|
|
|
| Tension inverse des LED's |
| IR | ΔV < 1.9 V |
| Rouge | 1.63 < ΔV > 2.03 |
| Orange | 2.03 < ΔV > 2.10 |
| Jaune | 2.10 < ΔV > 2.18 |
| Vert | 1.90 < ΔV > 4.00 |
| Bleu | 2.48 < ΔV > 3.70 |
| Mauve | 2.48 < ΔV > 3.70 |
| Blanc | 3.5 V |
| UV | 3.2 < ΔV > 4.4 |
| Bleu (430nm) | 4.6 V |
|
| Condensateurs courants |
| Condensateurs mica | Condensateurs MKP |
| 10nF | 10nF |
| 15nF | 15nF |
| 22nF | 22nF |
| 47nF | 33nF |
| 68nF | 47nF |
| 100nF | 68nF |
| 330nF |
| 680nF |
| 1000nF |
|