|
|
| De | Vers | Formule |
| Fahrenheit |
| Fahrenheit | Celsius | °C = (°F - 32) / 1.8 |
| Fahrenheit | Kelvin | K = (°F + 459.67) / 1.8 |
| Fahrenheit | Rankine | °Ra = °F + 459.67 |
| Fahrenheit | Réaumur | °Ré = (°F - 32) / 2.25 |
| Fahrenheit | Delisle | °De = (212 - °F) × 5/6 |
| Fahrenheit | Rømer | °Rø = (°F - 32) × 7/24 + 7.5 |
| Fahrenheit | Newton | °N = (°F - 32) × 11/60 |
| Celcius |
| Celsius | Fahrenheit | °F = °C × 1.8 + 32 |
| Celsius | Kelvin | K = °C + 273.15 |
| Celsius | Rankine | °Ra = °C × 1.8 + 32 + 459.67 |
| Celsius | Réaumur | °Ré = °C × 0.8 |
| Celsius | Delisle | °De = (100 - °C) × 3/2 |
| Celsius | Rømer | °Rø = (°C × 21/40) + 7.5 |
| Celsius | Newton | °N = °C × 33/100 |
| Kelvin |
| Kelvin | Celsius | °C = K - 273.15 |
| Kelvin | Fahrenheit | °F = K × 1.8 - 459.67 |
| Kelvin | Rankine | °Ra = K × 1.8 |
| Kelvin | Réaumur | °Ré = (K - 273.15) × 0.8 |
| Kelvin | Delisle | °De = (373.15 - K) × 3/2 |
| Kelvin | Rømer | °Rø = (K - 273.15) × 21/40 + 7.5 |
| Kelvin | Newton | °N = (K - 273.15) × 33/100 |
| Rankine |
| Rankine | Celsius | °C = (°Ra - 32 - 459.67) / 1.8 |
| Rankine | Fahrenheit | °F = °Ra - 459.67 |
| Rankine | Kelvin | K = °Ra / 1.8 |
| Rankine | Réaumur | °Ré = (°Ra - 32 - 459.67) / 2.25 |
| Rankine | Delisle | °De = (671.67 - °Ra) × 5/6 |
| Rankine | Rømer | °Rø = (°Ra - 491.67) × 7/24 + 7.5 |
| Rankine | Newton | °N = (°Ra - 491.67) × 11/60 |
|
| De | Vers | Formule |
| Réaumur |
| Réaumur | Celsius | °C = °Re × 1.25 |
| Réaumur | Fahrenheit | °F = °Re × 2.25 + 32 |
| Réaumur | Kelvin | K = °Re × 1.25 + 273.15 |
| Réaumur | Rankine | °Ra = °Re × 2.25 + 32 + 459.67 |
| Réaumur | Delisle | °De = (80 - °Re) × 15/8 |
| Réaumur | Rømer | °Rø = °Re × 21/32 + 7.5 |
| Réaumur | Newton | °N = °Ré × 33/80 |
| Delisle |
| Delisle | Celsius | °C = 100 - °De × 2/3 |
| Delisle | Fahrenheit | °F = 212 - °De × 6/5 |
| Delisle | Kelvin | K = 373.15 - °De × 2/3 |
| Delisle | Rankine | °Ra = 671.67 - °De × 6/5 |
| Delisle | Réaumur | °Ré = 80 - °De × 8/15 |
| Delisle | Rømer | °Rø = 60 - °De × 7/20 |
| Delisle | Newton | °N = 33 - °De × 11/50 |
| Rømer |
| Rømer | Celsius | °C = (°Rø - 7.5) × 40/21 |
| Rømer | Fahrenheit | °F = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 32 |
| Rømer | Kelvin | K = (°Rø - 7.5) × 40/21 + 273.15 |
| Rømer | Rankine | °Ra = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 491.67 |
| Rømer | Réaumur | °Ré = (°Rø - 7.5) × 32/21 |
| Rømer | Delisle | °De = (60 - °Rø) × 20/7 |
| Rømer | Newton | °N = (°Rø - 7.5) × 22/35 |
| Newton |
| Newton | Celsius | °C = °N × 100/33 |
| Newton | Fahrenheit | °F = °N × 60/11 + 32 |
| Newton | Kelvin | K = °N × 100/33 + 273.15 |
| Newton | Rankine | °Ra = °N × 60/11 + 491.67 |
| Newton | Réaumur | °Ré = °N × 80/33 |
| Newton | Delisle | °De = (33 - °N) × 50/11 |
| Newton | Røhmer | °N × 35/22 + 7.5 |
|
|